GoBox merupakan layanan jasa angkutan dari Gojek yang memudahkan pengiriman barang ataupun aktivitas pindahan rumah. Tarif GoBox per km tergolong terjangkau sehingga Bisa menyaingi beberapa jasa ekspedisi lain di Indonesia.
Demi ini GoBox hadir di 16 kota besar di Indonesia meliputi Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, Palembang, Balikpapan, Makassar, Malang, Solo, Karawang, Tasikmalaya, Serang dan Cirebon. Pengguna Bisa melakukan Langkah pesan Go-Box Kepada pindahan maupun kebutuhan transportasi dengan ukuran besar.
GoBox juga mendukung sistem pembayaran non Kas sehingga anda Bisa melakukan Langkah TOP UP SALDO GOPAY DI ALFAMART maupun lewat fasilitas perbankan. Harga layanan GoBox memang transparan karena Bisa dilihat secara langsing di aplikasi sesuai dengan jenis kendaraan maupun jarak pengirimannya.
Karena skema harga yang Terang maka anda wajib mengetahui tarif GoBox per km sebelum melakukan pemesanan. Perlu diketahui tarif GoBox Kepada tiap kota di Indonesia akan berbeda beda menyesuaikan tarif minimal, jarak dekat, menengah dan juga jauh.
Layanan GoBox tersedia 24 jam sehingga Bisa dipesan secara instan Bilaman saja dibutuhkan. Selain itu kendaraan juga akan mudah dilacak lewat aplikasi Gojek sehingga anda Bisa mengetahui posisi kurir dan rute perjalanan yang ditempuh.
Tarif GoBox Per KM, Harga & Biaya Layanan Terbaru
Selain tarif GoBox per km yang terjangkau, Enggak Terdapat jarak maksimal pengiriman karena Bisa mencapai lebih dari 100 km apabila berada pada area layanan. Keistimewaan lainnya adalah lebih Terjamin karena terdapat fasilitas asuransi Kepada menghindari kerusakan atau kehilangan barang.
Jenis Kendaraan GoBox
Terdapat beberapa jenis kendaraan yang Bisa anda pilih sesuai kapasitas muatan barangnya. Setiap angkutan GoBox juga Mempunyai ketentuan dimensi maksimal, lebih jelasnya simak informasi jenis kendaraannya yang dirangkum GC Logistik.com berikut ini.
Pick up Bak
Pickup bak memberikan angkutan dengan kapasitas maksimal panjang 200cm dan juga lebar 130cm dimana cocok digunakan Kepada meja makan, motor maupun pindahan kost. Angkutan bak terbuka ini cocok Kepada anda yang membutuhkan kapasitas Enggak terlalu banyak dan Bisa ditumpuk karena Enggak terhalang oleh box.
Pickup Box
Go Box, pick up berikutnya sama saja dengan pickup bak Tetapi Mempunyai penutup sehingga hanya Bisa diisi dengan maksimal tinggi 130cm. Keuntungan menggunakan angkutan ini adalah bebas dari air hujan kemudian cocok Kepada membawa barang yang mudah rusak ataupun Renyah misalnya lemari kaca, lukisan, kursi klasik dan lain sebagainya.
Engkel Bak
Mempunyai kapasitas tampungan dengan maksimal panjang 300cm dan juga lebar 160cm dimana dimanfaatkan Kepada membawa banyak barang. Cocok digunakan Kepada pindahan rumah ataupun kantor karena daya tampungnya besar dan Bisa ditumpuk tinggi, selain itu terdapat fasilitas keamanan tambahan seperti terpal maupun pengikat.
Engkel Box
Berikutnya adalah engkel box dimana sama seperti bax Tetapi tertutup dengan maksimal tinggi 160cm. Keamanan menjadi prioritas dimana cocok Kepada pindahan restoran, rumah, maupun kantor yang melindungi barang didalamnya meskipun angkutan melewati tol.
Tarif GoBox Per KM Seluruh Indonesia
Setiap kota area layanan GoBox Mempunyai kebijakan tarif tersendiri dimana salah satunya dipengaruhi oleh jarak maksimal Go-Box. Konsumen Bisa menentukan perjalanan jarak dekat, menengah ataupun jauh kemudian mendapatkan tarif GoBox per km seperti berikut.
1. Bandung
Kendaraan | Tarif GoBox minimum | Tarif jarak dekat Per KM | Tarif jarak menengah Per km | Tarif jarak jauh Per km |
---|---|---|---|---|
Pick up bak | Rp.107.000 (0-3 km) | Rp.6.500 (>3-50 km) | Rp.5.500 (>50-100 km) | Rp.5.000 (>100 km) |
Pick up box | Rp.147.000 (0-3 km) | Rp.6.500 >3-50 km) | Rp.5.750 (>50-100 km) | Rp.5.500 (>100 km) |
Engkel bak | Rp.254.000 (0- 5 km) | Rp.8.500 (>5-50 km) | Rp.7.000 (>50-100 km) | Rp.6.500 (>100 km) |
Engkel box | Rp.282.000 (0 -5 km) | Rp.8.500 (>5-50 km) | Rp.7.000 (>50-100 km) | Rp.6.500 (>100 km) |
2. Balikpapan
Kendaraan | Tarif GoBox minimum | Tarif jarak dekat Per km | Tarif jarak jauh Per km |
---|---|---|---|
Pick up bak | Rp.152.000 (0-10 km) | Rp.7.500 (>10-25 km) | Rp.5.250 (>25 km) |
Pick up box | Rp.197.000 (0-10 km) | Rp.7.500 (>10-25 km) | Rp.5.500 (>25 km) |
Engkel bak | Rp.302.000 (0-10 km) | Rp.9.000 (>10-25 km) | Rp.6.500 (>25 km) |
Engkel box | Rp.347.000 (0-10 km) | Rp.9.500 (>10-25 km) | Rp.7.000 (>25 km) |
3. Bali
Kendaraan | Tarif GoBox minimum | Tarif jarak dekat Per km | Tarif jarak jauh Per km |
---|---|---|---|
Pick up bak | Rp.102.000 (0- 5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.250 (>25 km) |
Pick up box | Rp.127.000 (0 -5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.500 (>25 km) |
Engkel bak | Rp.227.000 (0- 5 km) | Rp.9.000 (>5-25 km) | Rp.6.500 (>25 km) |
Engkel box | Rp.252.000 (0 -5 km) | Rp.9.500 (>5-25 km) | Rp.7.000 (>25 km) |
4. Cirebon
Kendaraan | Tarif GoBox minimum | Tarif GoBox per km jarak dekat | Tarif GoBox per km jarak jauh |
---|---|---|---|
Pick up bak | Rp.132.000 (0- 5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.250 (>25 km) |
Pick up box | Rp.152.000 (0 -5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.500 (>25 km) |
Engkel bak | Rp.282.000 (0- 5 km) | Rp.9.000 (>5-25 km) | Rp.6.500 (>25 km) |
Engkel box | Rp.302.000 (0 -5 km) | Rp.9.500 (>5-25 km) | Rp.7.000 (>25 km) |
5. Jabodetabek
Kendaraan | Tarif GoBox minimum | Tarif jarak dekat Per km | Tarif jarak menengah Per km | Tarif jarak jauh Per km |
---|---|---|---|---|
Pick up bak | Rp.122.000 (0-3 km) | Rp.6.500 (>3-50 km) | Rp.5.500 (>50-100 km) | Rp.5.000 (>100 km) |
Pick up box | Rp.152.000 (0-3 km) | Rp.6.500 (>3-50 km) | Rp.5.750 (>50-100 km) | Rp.5.500 (>100 km) |
Engkel bak | Rp.302.000 (0-10 km) | Rp.9.000 (>10-25 km) | Rp.6.500 (>25 km) | – |
Engkel box | Rp.347.000 (0-10 km) | Rp.9.500 (>10-25 km) | Rp.7.000 (>25 km) | – |
6. Karawang
Kendaraan | Tarif GoBox minimum | Tarif GoBox per km jarak dekat | Tarif GoBox per km jarak jauh |
---|---|---|---|
Pick up bak | Rp.159.875 (0-5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.250 (>25 km) |
Pick up box | Rp.205.400 (0-10 km) | Rp.7.500 (>10-25 km) | Rp.5.500 (>25 km) |
Engkel bak | Rp.316.700 (0-10 km) | Rp.9.000 (>10-25 km) | Rp.6.500 (>25 km) |
Engkel box | Rp.364.500 (0-10 km) | Rp.9.500 (>10-25 km) | Rp.7.000 (>25 km) |
7. Malang
Kendaraan | Tarif GoBox minimum | Tarif GoBox per km jarak dekat | Tarif GoBox per km jarak jauh |
---|---|---|---|
Pick up bak | Rp.127.000 (0- 5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.250 (>25 km) |
Pick up box | Rp.152.000 (0-5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.500 (>25 km) |
Engkel bak | Rp.277.000 (0- 5 km) | Rp.9.000 (>5-25 km) | Rp.6.500 (>25 km) |
Engkel box | Rp.297.000 (0-5 km) | Rp.9.500 (>5-25 km) | Rp.7.000 (>25 km) |
8. Medan
Kendaraan | Tarif GoBox minimum | Tarif GoBox per km jarak dekat | Tarif GoBox per km jarak jauh |
---|---|---|---|
Pick upbak | Rp.102.000 (0-5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.250 (>25 km) |
Pick upbox | Rp.152.000 (0- 5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.500 (>25 km) |
Engkel bak | Rp.282.000 (0-10 km) | Rp.9.000 (>10-25 km) | Rp.6.500 (>25 km) |
Engkelbox | Rp.297.000 (0-10 km) | Rp.9.500 (>10-25 km) | Rp.7.000 (>25 km) |
9. Makassar
Kendaraan | Tarif GoBox minimum | Tarif jarak dekat Per km | Tarif jarak jauh Per km |
---|---|---|---|
Pick upbak | Rp.127.000 (0-5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.250 (>25 km) |
Pick upbox | Rp.182.000 (0- 5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.500 (>25 km) |
Engkel bak | Rp.277.000 (0-5 km) | Rp.9.000 (>5-25 km) | Rp.6.500 (>25 km) |
Engkelbox | Rp.297.000 (0-5 km) | Rp.9.500 (>5-25 km) | Rp.7.000 (>25 km) |
10. Palembang
Kendaraan | Tarif minimum Per km | Tarif GoBox dekat Per km | Tarif GoBox jauh Per km |
---|---|---|---|
Pick upbak | Rp.127.000 (0-5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.250 (>25 km) |
Pick upbox | Rp.197.000 (0-5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.500 (>25 km) |
Engkel bak | Rp.277.000 (0- 5 km) | Rp.9.000 (>5-25 km) | Rp.6.500 (>25 km) |
Engkelbox | Rp.297.000 (0- 5 km) | Rp.9.500 (>5-25 km) | Rp.7.000 (>25 km) |
11. Serang
Kendaraan | Tarif GoBox minimum | Tarif GoBox dekat Per km | Tarif GoBox jauh Per km |
---|---|---|---|
Pick upbak | Rp.132.000 (0-5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.250 (>25 km) |
Pick upbox | Rp.152.000 (0- 5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.500 (>25 km) |
Engkel bak | Rp.282.000 (0- 5 km) | Rp.9.000 (>5-25 km) | Rp.6.500 (>25 km) |
Engkelbox | Rp.302.000 (0-5 km) | Rp.9.500 (>5-25 km) | Rp.7.000 (>25 km) |
12. Solo
Kendaraan | Tarif GoBox minimum | Tarif GoBox dekat Per km | Tarif GoBox jauh Per km |
---|---|---|---|
Pick upbak | Rp.102.000 (0-5 km) | Rp.7.500 (>5-15 km) | Rp.5.250 (>15 km) |
Pick upbox | Rp.229.500 (0- 5 km) | Rp.7.500 (>5-15 km) | Rp.5.500 (>15 km) |
Engkel bak | Rp.282.000 (0-10 km) | Rp.9.000 (>10-25 km) | Rp.6.500 (>25 km) |
Engkelbox | Rp.299.000 (0-10 km) | Rp.9.500 (>10-25 km) | Rp.7.000 (>25 km) |
13. Semarang
Kendaraan | Tarif GoBox minimum | Tarif GoBox dekat Per km | Tarif GoBox jauh Per km |
---|---|---|---|
Pick upbak | Rp.102.000 (0-5 km) | Rp.7.500 (>5-15 km) | Rp.5.250 (>15 km) |
Pick upbox | Rp.229.500 (0- 5 km) | Rp.7.500 (>5-15 km) | Rp.5.500 (>15 km) |
Engkel bak | Rp.282.000 (0-10 km) | Rp.9.000 (>10-25 km) | Rp.6.500 (>25 km) |
Engkelbox | Rp.299.000 (0-10 km) | Rp.9.500 (>10-25 km) | Rp.7.000 (>25 km) |
14. Surabaya
Kendaraan | Tarif GoBox minimum | Tarif GoBox dekat Per km | Tarif GoBox jauh Per km |
---|---|---|---|
Pick upbak | Rp.132.000 (0-5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.250 (>25 km) |
Pick upbox | Rp.152.000 (0- 5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.500 (>25 km) |
Engkel bak | Rp.302.000 (0- 5 km) | Rp.9.000 (>5-25 km) | Rp.6.500 (>25 km) |
Engkelbox | Rp.332.000 (0-5 km) | Rp.9.500 (>5-25 km) | Rp.7.000 (>25 km) |
15. Tasikmalaya
Kendaraan | Tarif minimum | Tarif GoBox dekat Per km | Tarif GoBox jauh Per km |
---|---|---|---|
Pick upbak | Rp.132.000 (0-5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.250 (>25 km) |
Pick upbox | Rp.202.000 (0- 5 km) | Rp.7.500 (>5-25 km) | Rp.5.500 (>25 km) |
Engkel bak | Rp.282.000 (0- 5 km) | Rp.9.000 (>5-25 km) | Rp.6.500 (>25 km) |
Engkelbox | Rp.302.000 (0-5 km) | Rp.9.500 (>5-25 km) | Rp.7.000 (>25 km) |
16. Yogyakarta
Kendaraan | Tarif GoBox minimum | Tarif GoBox dekat Per km | Tarif GoBox jauh Per km |
---|---|---|---|
Pick upbak | Rp.87.000 (0-3 km) | Rp.7.500 (>3-7 km) | Rp.5.250 (>7 km) |
Pick upbox | Rp.139.500 (0- 5 km) | Rp.7.500 (>5-15 km) | Rp.5.500 (>15 km) |
Engkel bak | Rp.202.000 (0-10 km) | Rp.9.000 (>10-15 km) | Rp.6.500 (>15 km) |
Engkelbox | Rp.169.000 (0-10 km) | Rp.9.500 (>10-15 km) | Rp.7.000 (>15 km) |
Layanan Asuransi Go-Box
Ketika anda mengalami kehilangan ataupun kerusakan barang maka berhak mendapatkan nilai pertanggungan dari asuransi. Setiap 1 kali memakai layanan GoBox maka anda akan memperoleh perlindungan asuransi dengan biaya ganti rugi maksimal Rp.10.000.000.
Kepada menggunakan asuransi anda wajib membayar biaya tambahan setiap kali memesan layanan GoSend. Nilai maksimal asuransi GoBox adalah senilai Rp.1.000.000.000 atau satu miliar Rupiah, lebih jelasnya simak pada tabel berikut.
Nilai Asuransi | Biaya tambahan |
---|---|
Tiba Rp.10.000.000 | Rp.2.000 |
Tiba Rp.25.000.000 | Rp.10.000 |
Tiba Rp.30.000.000 | Rp.12.500 |
Tiba Rp.50.000.000 | Rp.15.000 |
Tiba Rp.100.000.000 | Rp.20.000 |
Tiba Rp.200.000.000 | Rp.30.000 |
Tiba Rp.500.000.000 | Rp.50.000 |
Tiba Rp.1.000.000.000 | Rp.100.000 |
Setiap proses klaim asuransi dikenakan biaya atau potongan 2,5% dari nilai pertanggungan oleh perusahaan asuransi bersangkutan. Kepada mengajukan klaim anda Bisa menghubungi call center Gojek di nomor 021-5084-9000 atau via email customerservice@gojek.com
Batas maksimal melakukan klaim asuransi ialah 7 hari setelah barang terbukti hilang ataupun rusak. Secara langsung call center akan memberikan arahan bagaimana caranya mendapatkan Fulus pergantian dari barang anda yang mengalami kerusakan atau hilang.
Konklusi
Dari tarif diatas juga Bisa menjadi Surat keterangan Kepada Pendapatan Go-Box driver Kepada perjalanan sesuai kilometernya. Apabila mengalami permasalahan anda juga Bisa melakukan Langkah MELAPORKAN DRIVER GOJEK Kepada mendapatkan Sokongan lebih lanjut.