Ketika mengirim barang melalui J&T Express, kita akan diberikan nomor resi sebagai bukti pengiriman yang dapat digunakan Buat melacak pergerakan paket yang dikirim. Memahami Arti dari istilah-istilah tersebut sangat Krusial agar kita dapat mengikuti pergerakan barang yang kita kirim dan memastikan bahwa barang tersebut Tiba dengan Kondusif dan Pas waktu ke tangan penerima.Tim Gclogistik telah mengumpulkan 27 istilah lengkap pengiriman J&T Express sekaligus artinya agar Anda Tak kesulitan memahami istilah-istilah tersebut Ketika cek resi J&T Express.
Proses pengantaran barang menggunakan layanan ekspedisi J&T Express selalu diupdate melalui status paket yang tertera pada situs dan aplikasi J&T. Status tersebut mencakup tahapan-tahapan yang telah dilalui oleh paket mulai dari proses pengambilan (pickup) oleh kurir dari alamat pengirim, proses pengiriman (shipment), Ketika paket Tiba di pusat distribusi J&T pada daerah tujuan, dan proses pengantaran (delivery) ke alamat tujuan.
Apa Arti Status Pengiriman J&T Express?
Tabel di Rendah merangkum 27 istilah dalam pengiriman J&T Express beserta artinya.
Status Pengiriman J&T Express | Arti Status J&T Express |
GATEWAY | Gateway adalah Letak Penyimpanan atau kota tempat paket akan disortir sebelum nantinya dikirimkan ke alamat penerima. Pada J&T biasanya terdapat KODEKOTA_GATEWAY (Misalnya BDG_GATEWAY) yang berarti bahwa paket Anda sudah Tiba ke Penyimpanan J&T kota Bandung. |
SPRINTER | Istilah lain Buat kurir J&T, biasanya terdapat nama kurir / sprinter yang tercantum ketika Anda cek resi |
ON DELIVERY | Paket / barang sedang dalam proses pengiriman |
NOMOR PELACAKAN DIBUAT | Nomor resi sudah tersedia dan akan siap digunakan |
DROP POINT | Nama dari agen J&T Express di tiap kecamatan, kota maupun kabupaten |
FIND DROP POINT | Proses pencarian Buat menuju ke Letak Penyimpanan J&T |
TRANSIT CENTER | Istilah lain dari Penyimpanan transit J&T |
PAKET AKAN DIKIRIMKAN KE DROP POINT | Paket / barang sudah dikonfirmasi dan akan diantarkan ke agen J&T terdekat |
PAKET TELAH Tiba DI DROP POINT | Paket / barang sudah masuk ke agen J&T |
DROP CENTER | Penyimpanan pusat penyortiran barang / paket berdasarkan daerah tujuan |
PAKET TELAH Tiba DI DROP CENTER | Paket / barang telah Tiba ke Penyimpanan sortir J&T |
SHIPPING RATES | Layanan Buat cek tarif |
PAKET SUDAH Tiba TUJUAN | Paket / barang sudah Tiba ke Letak tertentu mencakup transit ataupun kota tujuan |
PAKET SUDAH DITERIMA | Paket / barang telah diterima dan Tiba tujuan |
SUDAH DITERIMA | Paket / barang sudah diserahkan ke penerima dan pengiriman telah selesai dilakukan |
SPRINTER SEDANG MENGIRIM | Kurir telah Tiba ke drop point dan sedang mengirimkan paket ke alamat tujuan |
SCAN | Penambahan informasi paket yang sudah diproses kemudian statusnya di update |
SEDANG MENJALANKAN SIMPAN SCAN | Barang Buat sementara waktu disimpan pada Letak drop point dan menunggu jadwal pengiriman selanjutnya |
SEDANG MENJALANKAN BERMASALAH SCAN | Barang Tiba ke drop point tetapi belum dapat diproses karena sistem error, salah sorting, isi mencurigakan, dll |
SIMPAN | Paket / barang belum dapat diantar sehingga disimpan pada drop point Buat sementara |
BERMASALAH | Terjadi masalah pengiriman seperti alamat tujuan Tak ditemukan, kesalahan nama dan lain-lain |
PICK UP | Kurir J&T akan menjemput paket |
HAS BEEN PICKED UP | Paket / barang telah diambil kurir J&T dari tangan pengirim |
ON HOLD | Paket / barang ditahan sementara karena penyebab tertentu |
INVALID AIRWAY BILL (Nomor Resi Tak Ditemukan) |
Nomor resi yang dimasukkan salah atau sedang terjadi error pada server J&T |
PACKAGE IS SUCCESSFULLY DELIVERED TO DESTINATION | Pengiriman berhasil dilakukan Tiba ke Letak tujuan |
HAS BEEN RECEIVED, RECEIVER NAME | Barang sudah diterima dan akan tercantum nama pengerima paket |
.
Dengan adanya informasi status paket yang Lanjut diupdate, pengguna J&T dapat dengan mudah melacak pergerakan paket yang mereka kirim dan memastikan bahwa paket tersebut Tiba ke tujuan dengan Kondusif dan Pas waktu. Selain itu, Kalau terjadi kendala pada pengiriman seperti barang rusak atau hilang, pengguna dapat segera mengajukan komplain ke pihak J&T Express dan memperoleh solusi yang sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh J&T Express dengan menghubungi customer service J&T Express.
Apa yang Dimaksud dengan Gateway J&T Express?
Gateway merupakan kantor cabang J&T Express yang bertanggung jawab dalam menangani paket sementara sebelum dikirim ke Letak tujuan. J&T Express Mempunyai banyak gateway di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Buat memudahkan pelacakan pengiriman barang, J&T Express menggunakan kode-kode tertentu Buat menerangkan gateway yang digunakan.
Apa Saja Kode Gateway J&T Express?
Berikut ini adalah beberapa kode gateway J&T Express yang dapat dilihat melalui tabel:
Kode Gateway | Kota | Kode Gateway | Kota |
Arang | Atambua | AEG | Padang Sidempuan |
AGD | Anggi | AHI | Amahai |
AMP | Tojo Una-Una | AMQ | Ambon |
AYX | Ayawasi | BDJ | Banjarmasin |
BDO | Bandung | BEJ | Berau |
BIK | Biak | BJK | Benjina |
BKS | Bengkulu | BMU | Bima |
BPN | Balikpapan | BTH | Batam |
BTJ | Banda Aceh | BTO | Tangerang |
BUW | Bau-Bau | BWX | Banyuwangi |
BXB | Babo | CBN | Cirebon |
CGK | Bawean | CKP | Cikampek |
CXP | Cilacap | DJB | Jambi |
DJJ | Jayapura | DOB | Dobo |
DPK | Depok | DPS | Denpasar |
DTB | Siborong-Borong | DTD | Mahakam Ulu |
DUM | Dumai | ENE | Ende |
FKQ | Fakfak | FLZ | Sibolga |
FOO | Schouten | GLX | Galela |
GNS | Gunung Sitoli | GTO | Gorontalo |
JBB | Jember | JIO | Moa |
JKS | Jakarta Selatan | JKT | Jakarta |
JOG | Yogyakarta | KAZ | Kao |
KDI | Kendari | KJT | Majalengka |
KNG | Kaimana | KNO | Medan, Deli Serdang |
KOE | Kupang | KSR | Selayar |
KTG | Ketapang | LAH | Labuha |
LBJ | Labuan Bajo | LBW | Long Bawan |
LLG | Lubuklinggau | LLO | Luwu |
LOP | Mataram | LPU | Long Apung |
LSE | Kep. Batu | LUV | Tual |
MDC | Manado | MEQ | Suka Makmue |
MES | Medan | MJU | Mamuju |
MKQ | Merauke | MKW | Manokwari |
MLG | Malang | MNA | Melonguane |
MOF | Maumere | MOH | Morowali |
MXB | Masamba | NAH | Sangihe |
NAM | Namlea | NBX | Nabire |
NDA | Banda | NNX | Nunukan |
NRE | Namrole | NTI | Bintuni |
NTX | Ranai | ORG | Oksibil |
OTI | Morotai | PCB | Tangerang Selatan |
PDG | Padang | PGK | Pangkal Pinang |
PKN | Pangkalanbun | PKU | Pekanbaru |
PKY | Palangkaraya | PLM | Palembang |
PLW | Palu | PNK | Pontianak |
PPJ | Kep. Seribu | PWO | Banyumas |
PSU | Putussibau | PUM | Kolaka |
RKI | Sipora | SAU | Savu |
SIW | Simalungun, Toba Samosir | SMQ | Sampit |
SNX | Sinabang | SOC | Surakarta |
SOQ | Sorong | SQG | Sintang |
SRG | Semarang | SRI | Samarinda |
SUB | Surabaya | SWQ | Sumbawa Besar |
SXK | Saumlaki | TIM | Timika |
TJQ | Tanjung Pandan | TJS | Tanjung Selor |
TKG | Bandar Lampung | TMC | Waikabubak |
TNJ | Tanjung Pinang | TRK | Tarakan |
TSY | Tasikmalaya | TTE | Ternate |
TXE | Takengon | UPG | Makassar |
WGP | Waingapu | WMX | Puncak Jaya |
WSR | Wasior | WUB | Bali |
.
Dengan mengetahui kode gateway J&T Express, pengguna dapat melacak posisi dan Letak pengiriman paket dengan lebih mudah dan Seksama. Selain itu, dengan adanya gateway di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, J&T Express dapat memberikan layanan pengiriman barang yang lebih Lekas dan efisien kepada pelanggan di seluruh Daerah Indonesia.