Tujuan | Tarif | Minimal | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Pontianak | 3500 | 50 | 3-5 Hari | Sejak kapal berangkat |
Mempawah | 7500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Bodok | 7500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Ketapang | 7500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Kubu Raya | 5500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Sanggau | 8000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Sintang | 8500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Singkawang | 7500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Sambas | 8500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Pemangkat | 8000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Entikong | 8500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Nanga Pinoh | 9000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Ngabang | 8500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Sungai Pinyuh | 7000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Sosok | 7500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Tayan | 8000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Bengkayang | 9000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Putussibau | 11000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak kapal berangkat |
Palangkaraya | 6500 | 50 | 5-8 Hari | Sejak kapal berangkat |
Rantau | 7500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Kandangan | 7500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Barabai | 7500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Amuntai | 7500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Tamiang Layang | 8000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Muara Taweh | 8500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Sungai Danau | 7500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Serongga | 7500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Marabahan | 8500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Puruk Cahu | 9500 | 100 | 10-14 Hari | Sejak kapal berangkat |
Sampit | 6500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Pangkalanbun | 7500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Pangkalan Lada | 8000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Kab. Kapuas | 7500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Kotawaringin Barat | 9000 | 100 | 8-12 Hari | Sejak kapal berangkat |
Kotawaringin Timur | 8500 | 100 | 8-12 Hari | Sejak kapal berangkat |
Pulang Pisau | 8500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Banjarmasin | 4500 | 50 | 6-8 Hari | Sejak kapal berangkat |
Banjarbaru | 6000 | 50 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Barito | 8000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Batu Licin | 8000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Paringin | 7500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Martapura (Kota) | 6500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Simpang Empat | 7000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Pelaihari | 7500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Tanah Laut | 8000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Tapin | 8000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Hulu Sungai Selatan | 8500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Hulu Sungai Tengah | 8500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Hulu Sungai Utara | 7500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Tabalong | 9000 | 100 | 8-12 Hari | Sejak kapal berangkat |
Balikpapan | 5500 | 50 | 5-6 Hari | Sejak kapal berangkat |
Samarinda | 7000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Berau | 8500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Bontang | 8000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Handil | 8000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Sangatta Kota | 8500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Tanjung Redep | 8500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Tanah Grogot | 10000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Tenggarong | 8500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Kutai Kartanegara | 8500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Penajam (Kab. Paser) | 9000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Sendawar | 11500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Senipah | 9000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak kapal berangkat |
Wahau | 8500 | 100 | 8-12 Hari | Sejak kapal berangkat |
PPU/ Paser | 10000 | 100 | 8-12 Hari | Sejak kapal berangkat |
Tarakan Kota | 11000 | 100 | 8-12 Hari | Sejak kapal berangkat |
Tanjung Selor | 9500 | 100 | 8-12 Hari | Sejak kapal berangkat |
Malinau | 13000 | 100 | 8-12 Hari | Sejak kapal berangkat |
Nunukan | 16500 | 100 | 8-12 Hari | Sejak kapal berangkat |
Tanah Tidung | 12500 | 100 | 8-12 Hari | Sejak kapal berangkat |
Sebuku | 16500 | 100 | 8-12 Hari | Sejak kapal berangkat |
Sesayap | 12500 | 100 | 8-12 Hari | Sejak kapal berangkat |
Makassar | 3500 | 50 | 5-6 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sorowako | 7000 | 50 | 8-9 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Luwu Timur/ Malili | 7500 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Luwu Utara | 7500 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Luwu | 7000 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Palopo | 6500 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Soppeng | 6500 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sengkang/ Wajo | 6500 | 50 | 6-7 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pinrang | 7000 | 50 | 6-7 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sidrap | 7000 | 50 | 6-7 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pare-pare | 6000 | 50 | 6-7 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Barru | 6000 | 50 | 5-6 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pangkep | 6500 | 50 | 5-6 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Maros | 6000 | 50 | 5-6 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Bone | 6000 | 50 | 6-7 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sinjai | 6500 | 50 | 6-7 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Bulukumba | 6500 | 50 | 6-7 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Bantaeng | 6500 | 50 | 6-7 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jeneponto | 6000 | 50 | 5-6 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Talakar | 6000 | 50 | 5-6 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Gowa | 6000 | 50 | 5-6 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Mamuju | 7000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Majene | 7000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Polewali Mandar | 7000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kota Palu | 6500 | 50 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Moworali | 8000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Poso | 8500 | 50 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Donggala | 7500 | 50 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Toli-toli | 8500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Ampana | 8500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Banggai Kepulauan | 14500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Luwuk Banggai | 8000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Parigi Moutong | 8500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kota Kendari | 7000 | 50 | 7-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kolaka | 8000 | 100 | 7-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Konawe/ Unaaha | 9500 | 100 | 7-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Buton Tengah | 11000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Buton Utara | 11000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kota Bau-bau | 9000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Muna/ Raha | 10000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Bombana | 9000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Konawe Selatan | 9500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Konawe Utara | 9500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kota Manado | 7500 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kota Bitung | 8500 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tomohon | 8500 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Bolmon Utara | 9000 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kotamubagu | 8500 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Minahasa Tenggara | 11500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Amurang | 8500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Minahasa Utara | 9500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Minahasa | 9000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sangihe | 15500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kota Gorontalo | 7000 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Boalemo | 9500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Bone Bolango | 9500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Gorontalo Utara | 9500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pahuwato | 9500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kota Ambon | 9000 | 100 | 15-18 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Masohi (Seram Barat) | 18000 | 100 | 15-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Saumlaki | 19000 | 100 | 15-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Namlea | 15500 | 100 | 18-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Bulu (Seram Timur) | 16000 | 100 | 18-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Dobo | 16000 | 100 | 20-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tual | 15000 | 100 | 18-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Namrole | 20000 | 100 | 18-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kota Ternate | 9000 | 100 | 15-18 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sofifi | 10500 | 100 | 15-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tidore | 10000 | 100 | 15-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pulau Taliabu | 19500 | 100 | 15-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Morotai | 15500 | 100 | 15-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jailolo, Kab. Halmahera Barat | 13500 | 100 | 15-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Weda, Kab. Halmahera Tengah | 13500 | 100 | 15-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tobelo, Kab. Halmahera Utara | 14500 | 100 | 15-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Bacan, Kab. Halmahera Selatan | 15000 | 100 | 15-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Labuha, Kab. Halmahera Selatan | 15000 | 100 | 15-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Maba | 20000 | 100 | 15-20 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jayapura | 11000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Nabire | 13000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Merauke | 13000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Keerom | 18500 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Fak-Fak | 18500 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sorong | 13500 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Biak | 10500 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Timika | 13500 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kaimana | 13500 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Serui/ Yapen | 11000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Wamena | 27000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jayapura via Pelni | 18000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Nabire via Pelni | 18000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Merauke via Pelni | 26000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Keerom via Pelni | 26000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Fak-Fak via Pelni | 24500 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sorong via Pelni | 18000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Biak via Pelni | 18000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Timika via Pelni | 26000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kaimana via Pelni | 25000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Serui/ Yapen via Pelni | 25000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Wamena via Pelni | 35000 | 100 | 15-25 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Bandung | 2500 | 50 | 2-3 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Cimahi | 3500 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Cianjur | 3000 | 100 | 1-2 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ciwidey | 5000 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sumedang Kota | 3500 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Cirebon Kota | 3000 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kanci | 5500 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Palimanan | 5000 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Majalengka | 4500 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Indramayu | 3500 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kuningan | 4500 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sukabumi Kota | 3000 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Cisaat | 3000 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Caringin | 3500 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sukaraja | 3500 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Cikembar | 5500 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ciikidang | 5500 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ciambar | 5500 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Cicurug | 4500 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tasikmalaya Kota | 5000 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ciamis Kota | 5500 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Semarang | 2500 | 50 | 1-3 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Salatiga | 4000 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Solo | 4000 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tegal | 4000 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pekalongan | 4000 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Boyolali | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Brebes | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Demak | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Jepara | 6500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Karanganyar | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kebumen | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kendal | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Klaten | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kudus | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pati | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pemalang | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Purwodadi | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Rembang | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sragen | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sukoharjo | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Wates | 6000 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Wonogiri | 5500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Wonosobo | 6500 | 50 | 2-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
DI Yogyakarta | 5500 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Magelang | 5500 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sleman | 5500 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bantul | 4500 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Surabaya | 2500 | 50 | 1-3 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sidoarjo | 3500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bangkalan | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Banyuwangi | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Blitar | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bojonegoro | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bondowoso | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Gresik | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Jember | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Jombang | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kediri | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lamongan | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lumajang | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Madiun | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Magetan | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Malang | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Mojokerto | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Nganjuk | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pamekasan | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pandaan | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pasuruan | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ponorogo | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Probolinggo | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sampang | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Situbondo | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sumenep | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tuban | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tulungagung | 4500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Denpasar | 4500 | 50 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kuta | 4500 | 50 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Canggu | 5000 | 50 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Badung | 5000 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Dalung/Kerobongan | 5000 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Benoa | 5000 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Legian | 5000 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Seminyak | 5000 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Uluwatu | 6000 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Jimbaran | 5000 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Nusa Dua | 5500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sempidi, Mengwi | 5500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tabanan Kota | 6000 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tanah Lot | 6000 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Penebel | 7500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kerambitan, Baturiti, Pupuan | 7500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bedugul | 6500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Gianyar Kota | 6500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Batu Bulan | 7500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ubud | 7000 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tampak Siring | 7000 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Klungkung Kota | 7500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kintamani | 7500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Karang Asem Kota | 7500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Amlapura | 7500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Padang Bai | 7500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Singaraja Kota | 7500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Negara, Jembrana | 7500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Gilimanuk | 8000 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Buleleng | 7500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bima | 9000 | 100 | 5-9 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Lombok Barat | 8500 | 100 | 5-9 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Lombok Tengah | 8500 | 100 | 5-9 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Lombok Timur | 8500 | 100 | 5-9 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Lombok Utara | 8500 | 100 | 5-9 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Dompu | 10000 | 100 | 5-9 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sumbawa Besar | 10000 | 100 | 5-9 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sumbawa Barat | 10000 | 100 | 5-9 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kupang Kota | 5500 | 100 | 10-12 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat | 7500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Larantuka Kab. Flores Timur | 10000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Maumere Kab. Sikka | 8000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Waikabubak Kab. Sumba Barat | 10000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Ruteng Kab. Manggarai | 10000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Ende | 7500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Dilli | 12500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kab. Nagekeo | 11500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Bajawa Kab. Ngada | 10500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Baa Rote Kab Rote Ndao | 14500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Atambua Kab. Belu | 9000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Niki-niki | 9500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Waingapu | 9500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Soe Kab. Timur Tengah Selatan | 8500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kefamenanu | 9000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kalabahi Kab. Alor | 13500 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sumba Timur | 8000 | 100 | 10-15 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Bandar Lampung | 3500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Metro | 6500 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Rajabasa | 7500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tanjung Karang Pusat | 4500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tanjung Sari | 6500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Teluk Betung | 4500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Way Halim | 4500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Labuhan Ratu | 4500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Panjang | 4500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sukarame | 4500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sukabumi | 4500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kalianda | 6500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bakauheni | 7500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kotabumi | 7000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pringsewu | 7000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Gading Rejo | 7000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pesisir Selatan | 11500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pulau Pisang | 13500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Way Krui | 11500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Way Jepara | 10000 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Palembang Kota | 4000 | 50 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Prabumulih | 7500 | 50 | 6-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Martapura | 9500 | 100 | 6-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Batu Raja | 8500 | 100 | 6-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muara Enim | 7500 | 100 | 6-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lahat | 7500 | 100 | 6-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Banyu Asin | 7500 | 100 | 6-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pagar Alam | 8500 | 100 | 6-15 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Musi Rawas Utara | 7500 | 100 | 6-15 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pangkalan Balai | 7500 | 100 | 6-15 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lubuk Linggau | 7500 | 100 | 6-15 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kab. Ogan Komering Ilir | 7500 | 100 | 6-15 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kab. Ogan Komering Ulu | 7500 | 100 | 6-15 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 9500 | 100 | 6-15 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 9500 | 100 | 6-15 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bengkulu | 4500 | 50 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Arga Makmur Bengkulu Utara | 7500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bintuhan Kab Kaur | 8000 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Curup Kab Rejang Lebong | 8500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Karang Tinggi Bengkulu Tengah | 7500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kepahiang | 7500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tais Kabupaten Seluma | 7500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Manna Bengkulu Selatan | 8000 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
.Muko Muko | 8500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Jambi | 4500 | 50 | 2-3 Hari | Setiap Hari |
